
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 712 | 3081 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 711 | 2211 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 710 | 0502 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 709 | 2602 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 708 | 0935 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 707 | 3007 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 706 | 4533 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 705 | 5561 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 704 | 4566 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 703 | 4824 |
