
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM22 - 711 | 6360 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM22 - 710 | 4243 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM22 - 709 | 6348 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM22 - 708 | 9094 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM22 - 707 | 4522 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM22 - 706 | 0589 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM22 - 705 | 2600 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TTM22 - 704 | 9849 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TTM22 - 703 | 0457 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TTM22 - 702 | 3382 |
