
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 346 | 5240 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGM - 345 | 8243 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGM - 344 | 2974 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGM - 343 | 3719 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 342 | 0434 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGM - 341 | 8450 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGM - 340 | 3196 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 339 | 1294 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 338 | 3872 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGM - 337 | 6319 |
